Переносной сосуд Дьюара c системой VitroStash

Компания ColdStash разработала революционную систему криохранения, которая позволяет с легкостью увеличить хранения образцов в два раза больше (от 192 пациентов до 384) не меняя ваш криобанк.
Система VitroStash позволит рационально использовать пространство вашей лаборатории.
Удвойте место для хранения образцов не меняя вашу лабораторию ЭКО
|
![]() |

Стандарт продукта
- GB/T 5458-2012
Квалификация продукта
- Сертификат СЕ
- Соответствует всем стандартам директива медицинских приборов ЕС (MDD 93/42/EEC)
Особенности продукта
- Сделан из сплава аллюминия высокой прочности
- Качественное порошковое покрытитие для повышения прочности
- Герметичное блокирование крышки для безопасной транспортировки образцов
- Кожанный чехол для защиты и облегчения транспортировки
- Гарантированный срок службы 5 лет
- Доступный мониторинг температуры и уровня жидкости
Области приминения
- Транспортировка биологических образцов и образцов из лаборатории ЭКО
- Гарантия сосуда 2 года, вакуума 5 лет
Модель | CSD-2-30 | CSD-2-35 | CDS-2 | CDS-3 | CDS-6 | CSD-10 |
Объем (л) | 2 | 2 | 2 | 3,1 | 6 | 10 |
Вес пустого сосуда Дьюара (кг) | 2,9 | 2,5 | 2,8 | 3,5 | 5 | 5,8 |
Диаметр горловины (мм) | 30 | 35 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Внешний диаметр (мм) | 224 | 195 | 224 | 224 | 300 | 300 |
Высота (мм) | 378 | 410 | 375 | 429 | 476 | 536 |
Скорость статического испарения (л/день) | 0,07 | 0,08 | 0,1 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
Стационарное время удерживания при хранении (день) | 28 | 24 | 20 | 26 | 52 | 86 |
Наружный диаметр канистры (мм) | 19 | 25 | - | 38 | 38 | 38 |
Высота канистры (мм) | 120 | 120 | - | 120 | 120 | 120 |
Количество канистр | 3 | 3 | - | 6 | 6 | 6 |
Емкость соломин один уровень 0.5 (мл) | 90 | 165 | - | 792 | 792 | 792 |
Емкость соломин один уровень 0.25 (мл) | 204 | 330 | - | 1788 | 1788 | 1788 |
Емкость соломин двойной уровень 0.5 (мл) | - | - | - | - | - | - |
Емкость соломин двойной уровень 0.25 (мл) | - | - | - | - | - | - |
Блокировка крышки (опция) | + | + | + | + | + | + |
Функция интеллектуального мониторинга | + | + | + | + | + | + |
Назад в раздел