Сосуд Дьюара с широким горлышком VitroStash категории F
Компания ColdStash разработала революционную систему криохранения, которая позволяет с легкостью увеличить хранения образцов в два раза больше (от 192 пациентов до 384) не меняя ваш криобанк.
Система VitroStash позволит рационально использовать пространство вашей лаборатории.
Удвойте место для хранения образцов не меняя вашу лабораторию ЭКО
|
- GB/T 5458-2012
- Сертификат СЕ
- Соответствует всем стандартам директива медицинских приборов ЕС (MDD 93/42/EEC)
- Сделан из сплава аллюминия высокой прочности
- Качественное порошковое покрытитие для повышения прочности
- Герметичное блокирование крышки для безопасной транспортировки образцов
- Кожанный чехол для защиты и облегчения транспортировки
- Гарантированный срок службы 5 лет
- Доступный мониторинг температуры и уровня жидкости
- Транспортировка биологических образцов и образцов из лаборатории ЭКО
- Гарантия сосуда 2 года, вакуума 5 лет
Стандарт продукта
Квалификация продукта
Особенности продукта
Области приминения
Модель | CSD-10-125F | CSD-15-125F | CSD-20-125F | CSD-25-125F | CSD-30-125F | CSD-35-125F | CSD-47-127F | |
Объем (л) |
10 | 15 | 20 | 25 | 31,5 | 35,5 | 47 | |
Вес пустого сосуда Дьюара (кг) | 5,9 | 8,3 | 10,5 | 12,3 | 12,6 | 13,9 | 15 | |
Диаметр горловины (мм) | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 | 127 | |
Внешний диаметр (мм) | 300 | 394 | 394 | 394 | 461 | 461 | 461 | |
Высота (мм) | 546 | 585 | 670 | 700 | 659 | 700 | 754 | |
Скорость статического испарения (л/день) | 0,42 | 0,36 | 0,37 | 0,37 | 0,35 | 0,37 | 0,45 | |
Стационарное время удерживания при хранении (день) | 24 | 42 | 54 | 67 | 90 | 97 | 105 | |
Количество стоек | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | |
Стойки, боксы для виалов | Размеры стойки | 82х84 | 82x84 | 82x84 | 82x84 | 82x84 | 82x84 | 82x84 |
Размеры крио боксов | 76х76 | 76x76 | 76x76 | 76x76 | 76x76 | 76x76 | 76x76 | |
Количество слотов на стойке | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | |
Кол-во виал |
75 | 75 | 100 | 125 | 700 | 857 | 1050 | |
25мл (single) | Кол-во стоек | - | - | - | - | 18 | 18 | 18 |
Количество слотов на стойке | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | |
Количество мешков крови | - | - | - | - | 36 | 36 | 54 | |
25мл (multi) | Кол-во стоек | - | - | - | - | 7 | 7 | 7 |
Количество слотов на стойке | - | - | - | - | 2 | 2 | 3 | |
Количество крио боксов в слое | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | |
Количество мешков крови | - | - | - | - | 56 | 56 | 84 | |
50мл multi) | Кол-во стоек | - | - | - | - | - | - | - |
Количество слотов на стойке | - | - | - | - | - | - | - | |
Количество крио боксов в слое | - | - | - | - | - | - | - | |
Количество мешков крови | - | - | - | - | - | - | - | |
Блокировка крышки (опция) | + | + | + | + | + | + | + | |
Интеликтуальный Монитор Дополнительно | + | + | + | + | + | + | + | |
Модель | CSD-50B-125F | CSD-65-216F | CSD-95-216F | CSD-115-216F | CSD-140-216F | CSD-175-216F | ||
Объем (л) |
50 | 65 | 95 | 115 | 140 | 175 | ||
Вес пустого сосуда Дьюара (кг) | 15,5 | 49 | 55 | 60 | 67,4 | 75 | ||
Диаметр горловины (мм) | 125 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | ||
Внешний диаметр (мм) | 461 | 681 | 681 | 681 | 681 | 681 | ||
Высота (мм) | 754 | 745 | 770 | 850 | 940 | 1040 | ||
Скорость статического испарения (л/день) | 0,43 | 0,78 | 0,97 | 0,94 | 0,96 | 0,95 | ||
Стационарное время удерживания при хранении (день) | 115 | 83 | 98 | 122 | 146 | 184 | ||
Количество стоек | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||
Стойки, боксы для виалов | Размеры стойки | 82x84 | 142x144 | 142x144 | 142x144 | 142x144 | 142X144 | |
Размеры крио боксов | 76x76 | 134x134 | 134x134 | 134x134 | 134x134 | 134X134 | ||
Количество слотов на стойке | 6 | 4 | 5 | 6 | 8 | 105 | ||
Кол-во виал |
1050 | 2800 | 3500 | 4200 | 5600 | 7000 | ||
25мл (single) | Кол-во стоек | 18 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
Количество слотов на стойке | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Количество мешков крови | 54 | 60 | 60 | 90 | 120 | 150 | ||
25мл (multi) | Кол-во стоек | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Количество слотов на стойке | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Количество крио боксов в слое | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Количество мешков крови | 84 | 140 | 140 | 210 | 280 | 350 | ||
50мл multi) | Кол-во стоек | - | - | 7 | 7 | 7 | 7 | |
Количество слотов на стойке | - | - | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Количество крио боксов в слое | - | - | 8 | 8 | 8 | 8 | ||
Количество мешков крови | - | - | 112 | 168 | 224 | 280 | ||
Блокировка крышки (опция) | + | + | + | + | + | + | ||
Интеликтуальный Монитор Дополнительно | + | + | + | + | + | + |
Разделители
Разделитель для картонного бокса для криогенных виал, 81 место
- Конфигурация: 9 x 9
- Материал: Картон
- Размер колб/пробирок/бутылок: Макс. диам. 12 мм
- Цвет: Белый
Характеристики
Разделитель для картонного бокса для криогенных виал (o до 15 мм), 100 мест
- Конфигурация: 10 x 10
- Материал: Картон
- Размер колб/пробирок/бутылок: Макс. диам. 15 мм
- Цвет: Белый
Характеристики
Боксы
Картонный бокс для криогенных виал, высота 50 мм или 75мм
- Для хранения мелких образцов и пробирок.
- Подберите бокс с соответствующими разделителями, подходящими под размер Ваших пробирок.
- Боксы можно хранить в жидком азоте или в механических морозильниках.
- Различающаяся расцветка боксов позволяет легко идентифицировать и сортировать образцы.
- Вентиляционные отверстия на дне бокса обеспечивают быструю циркуляцию и удаление холодного воздуха или жидкого азота.
- Материал: Картон
- Размер: 76 x 76 x 50 мм
- Размер: 134 x 134 x 75 мм
- Цвет: Белый
Характеристики
Виалы.
Криогенные виалы True North®, 2 - 4 мл
- Инновационный дизайн поможет рационально использовать пространство в морозильной камере.
- Виалы с внешней резьбой удобно хранить в любых криогенных боксах стандартного размера, включая формат 10 x 10.
- Виалы True North® позволяют использовать пространство в морозильной камере до 23% эффективнее по сравнению с виалами других производителей.
- Виалы изготовлены из полипропилена, устойчивого к повреждениям, включая проколы.
- Каждая виала имеет область для надписей, градуировочные отметки и силиконовое резиновое уплотнительное кольцо.
- Уникальные крышки сконструированы так, что их легко открыть даже в перчатках.
- Силиконовые крышки для виал на 2.0 мл доступны в разных цветах, что снижает потребность в этикетках и кодировании.
- Виалы поставляются в запечатанных пакетах с приложенным сертификатом стерильности.
- Рекомендуется для механических морозильных камер и паровой фазы жидкого азота (-196°C).
- Виалы стерильны, апирогенны и нецитотоксичны.
- Внешний диаметр: 13 мм
- Градуировка: 1.0 мл
- Длина: 44 мм или 88 мм
- Объем: 2 мл или 4 мл
- Одноразовый: Да
- Цвет: Белый
Характеристики
Четвертая вкладка.
Содержимое четвертой вкладки.
Пятая вкладка.
Содержимое пятой вкладки.
Назад в раздел